Обновился рейтинг самых богатых районов Калужской области

Обновился рейтинг самых богатых районов Калужской области

Калугастат предоставил информацию о среднем уровне зарплат за июнь 2024 года.

Первенство среди районов региона занимает Боровский район с доходом в 97 294 рубля, за ним идут Обнинск (96 090 руб.), Жуковский (91 654 руб.), Ферзиковский (83 337 руб.) и Малоярославецкий (83 284 руб.) районы. Калуга разместилась на шестом месте со средней зарплатой в 82 023 рубля.

Самые низкие доходы зафиксированы в Хвастовичском, Жиздринском и Думиничском районах. Разница в зарплате между Боровским и Думиничами составляет почти 50 тысяч рублей.

Полный перечень районов Калужской области с указанием средней зарплаты:

  1. Боровский — 97 294 руб.

  2. Обнинск — 96 090 руб.

  3. Жуковский — 91 654 руб.

  4. Ферзиковский — 83 337 руб.

  5. Малоярославецкий — 83 284 руб.

  6. Калуга — 82 023 руб.

  7. Дзержинский — 72 458 руб.

  8. Бабынинский — 71 711 руб.

  9. Перемышльский — 70 293 руб.

  10. Ульяновский — 70 103 руб.

  11. Износковский — 70 048 руб.

  12. Барятинский — 66 097 руб.

  13. Тарусский — 66 092 руб.

  14. Людиновский — 65 794 руб.

  15. Мещовский — 62 937 руб.

  16. Кировский — 59 410 руб.

  17. Мосальский — 59 043 руб.

  18. Козельский — 57 858 руб.

  19. Куйбышевский — 56 195 руб.

  20. Юхновский — 55 601 руб.

  21. Сухиничский — 55 559 руб.

  22. Медынский — 53 916 руб.

  23. Спас-Деменский — 53 229 руб.

  24. Хвастовичский — 52 253 руб.

  25. Жиздринский — 51 280 руб.

  26. Думиничский — 50 670 руб.

...

  • 0

Популярное

Последние новости